華潤(rùn)凱旋名邸 開發(fā)商:華潤(rùn)置地(蘇州)開發(fā)有限公司 |
6.4 (已有12人評(píng)分) |
房型結(jié)構(gòu):7.5 交通配套:7.4 生活配套:6.1 |
![]() 樓盤責(zé)任編輯 金麗 |
給開發(fā)商/代理商的留言
這是一個(gè)專門向消費(fèi)者提供房產(chǎn)信息的平臺(tái),每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺(tái)向消費(fèi)者全面展示相關(guān)信息,促進(jìn)銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準(zhǔn)確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項(xiàng)目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。
傳送資料的途徑:
1.通過(guò)下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖
最近更新樓盤
更多樓盤點(diǎn)擊排行榜
更多提醒:已售完,敬請(qǐng)期待下期開盤。 | |
所屬區(qū)域:濱湖 | 預(yù)售許可證:蘇房預(yù)吳江2018243號(hào) |
價(jià)格:均價(jià)16000元/㎡ | |
物業(yè)類型:普通住宅 | |
建筑類別:高層 | |
所屬板塊:濱湖新城 | |
開盤時(shí)間:未知 | 交房時(shí)間:未知 |
4006767318轉(zhuǎn)8122# | |
售樓處地址:吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)笠澤路338號(hào)(吳江區(qū)環(huán)保局旁) | |
項(xiàng)目位置:吳江太湖新城開平路以南,江城大道以西(地鐵4號(hào)線開平路站) | |
開發(fā)商:華潤(rùn)置地(蘇州)開發(fā)有限公司 | |
代理商:暫無(wú)資料 | |
建筑單位:南通二建等 | |
總戶數(shù):2098 | 車位數(shù):2347 |
容積率: 3.75 | 綠化率:30% |
占地面積:46352平方米 | 建筑面積:179183平方米 |
裝修情況:毛坯 | |
物業(yè)管理:華潤(rùn)集團(tuán) | |
物業(yè)費(fèi)用:2.1 |
![]() |
電話咨詢時(shí)建議這樣開始 |
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 華潤(rùn)凱旋名邸信息的,請(qǐng)問(wèn)… | |
![]() |
華潤(rùn)凱旋名邸 qq群 |
我要糾錯(cuò)qq群 |
該樓盤最新動(dòng)態(tài)
華潤(rùn)凱旋門是由華潤(rùn)置地開發(fā)的一個(gè)集高端品質(zhì)住宅、體驗(yàn)式商業(yè)于一體的蘇州灣地鐵上蓋都市綜合體項(xiàng)目,坐落于蘇州市吳江區(qū)太湖新城核心地段。
地鐵4號(hào)線開平路站向南10米即到
中小學(xué):吳江中學(xué)、吳江實(shí)驗(yàn)學(xué)校、蘇州灣外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(規(guī)劃中)、韓國(guó)語(yǔ)學(xué)校(規(guī)劃中)、吳江中等??茖W(xué)校等
占地面積:46352平方米
華潤(rùn)凱旋名邸歷史價(jià)格 |
||||
更新日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格描述 |
2019-02-27 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 少量大面積戶型在售,在售均價(jià)16000元/㎡。 |
2019-01-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均價(jià)16000元/㎡ |
2018-12-27 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 備案均價(jià)16000元/㎡ |
2018-11-30 | 目前無(wú)房源在售 | |||
2018-10-24 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均價(jià)約16000元/㎡ |
2018-08-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均價(jià)約16000元/㎡ |
2018-07-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均價(jià)約16000元/㎡ |
2018-06-28 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均價(jià)約16000元/㎡ |
2018-05-29 | 16100元/㎡ | 16100元/㎡ | 16100元/㎡ | 均價(jià)16100元/㎡ |
2018-04-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均價(jià)15000元/㎡左右 |
2018-03-28 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 在售一期190㎡戶型房源,售樓棟號(hào)為6#,均價(jià)約16000元/㎡。 |
2018-02-28 | 預(yù)計(jì)3月加推8號(hào)樓,共136套房源,面積為120,140平,價(jià)格待定。 | |||
2018-01-25 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 5#、6#、10#部分房源在售,均價(jià)17000元/㎡ |
2017-12-29 | 房源5#、6#、10#高層在預(yù)約 | |||
2017-11-28 | 房源5#、6#、10#高層預(yù)約中,均價(jià)在調(diào)整。 | |||
2017-10-26 | 目前均價(jià)仍然在調(diào)整 | |||
2017-09-28 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,目前均價(jià)還在調(diào)整。 |
2017-08-30 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右。 |
2017-07-25 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右。 |
2017-07-04 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右 |
2017-06-14 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右 |
2017-05-26 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右。 |
2017-05-12 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右 |
2017-04-21 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高層,均價(jià)17000元/㎡左右。 |
2017-04-06 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售高層5#、6#、10#,均價(jià)17000元/㎡左右。 |
2017-03-07 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2017-02-16 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2017-02-08 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2017-01-24 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2016-12-27 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均價(jià)17000元/㎡左右,在售面積120平、140平、190平,總高34層,在售樓2棟,毛坯 |
2016-09-27 | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 目前封盤中,戶型120/140/190平方 只有一樓和頂樓。下期開盤未定。 |
2016-08-24 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2016-07-11 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2016-05-26 | 18500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 5月主推5號(hào)樓共26層、6號(hào)樓33層、10號(hào)樓28層。面積有120m2、140m2、149m2。交房時(shí)間為2017年底。 |
2016-05-03 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 在售高層均價(jià)18000元/平米 |
2016-03-24 | 18000元/㎡ | |||
2016-02-25 | 14000元/㎡ | |||
2016-01-28 | 14000元/㎡ | 13500元/㎡ | 07/08戶在售,建筑面積120平米和140平米,均價(jià)14000元/平 | |
2016-01-13 | 13500元/㎡ | 在售6號(hào)樓,主力建筑面積190平,均價(jià)13500元/平。 | ||
2015-11-27 | 11000元/㎡ | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 華潤(rùn)凱旋門目前在售6#,建筑面積為190平,價(jià)格10000-11000元/平 |
2015-09-28 | 8800元/㎡ | 高層2#、6#、9#、13#、15#,均價(jià)8800元/平,建筑面積為120-140平米。 | ||
2015-09-06 | 7600元/㎡ | |||
2015-08-25 | 9300元/㎡ | 9000元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2015-01-26 | 8700元/㎡ | 8300元/㎡ | 8000元/㎡ | 高層房源8000-8700元/平米 |
2014-12-26 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 7300元/㎡ | 在售9號(hào)樓,戶型140平。 |
2014-11-27 | 7000元/㎡ | 在售高層120-140平米,開盤均價(jià)7000元/平米,優(yōu)惠為準(zhǔn)時(shí)簽約3萬(wàn)抵98折。 | ||
2014-11-06 | 7000元/㎡ | 10月17日首次開盤,推出高層3、7、15、16號(hào)樓,均價(jià)7000元/平米,準(zhǔn)時(shí)簽約3萬(wàn)抵98折。 | ||
2014-09-24 | 7400元/㎡ | 7100元/㎡ | 6900元/㎡ |
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
A戶型120
B1戶型140
B2戶型140
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門
華潤(rùn)凱旋門