金鷹商業(yè)中心 開(kāi)發(fā)商:吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司 |
8.4 (已有1人評(píng)分) |
房型結(jié)構(gòu):10.0 交通配套:9.0 生活配套:7.0 |
![]() 樓盤(pán)責(zé)任編輯 金麗 |
給開(kāi)發(fā)商/代理商的留言
這是一個(gè)專(zhuān)門(mén)向消費(fèi)者提供房產(chǎn)信息的平臺(tái),每日平均瀏覽量巨大!各開(kāi)發(fā)商可以充分利用此平臺(tái)向消費(fèi)者全面展示相關(guān)信息,促進(jìn)銷(xiāo)售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準(zhǔn)確,希望各開(kāi)發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項(xiàng)目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤(pán)資料。
傳送資料的途徑:
1.通過(guò)下載樓盤(pán)資料表,填寫(xiě)完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專(zhuān)人上門(mén)索取資料
3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤(pán)資料 板塊中發(fā)帖
最近更新樓盤(pán)
更多樓盤(pán)點(diǎn)擊排行榜
更多提醒:具體詳情咨詢售樓處。 | |
所屬區(qū)域:松陵 | 預(yù)售許可證:暫無(wú)資料 |
價(jià)格:商鋪均價(jià)13000元/㎡起步,E區(qū)一樓33000-45000元/㎡,F區(qū)負(fù)一樓13000-15000元/㎡,二樓價(jià)格20000元/㎡起。 | |
物業(yè)類(lèi)型:酒店式公寓 | |
建筑類(lèi)別: | |
所屬板塊:城南 | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2014-11 | 交房時(shí)間:2016 |
4006767318轉(zhuǎn)8123# | |
售樓處地址: 吳江中山南路與文苑路交叉口(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行旁) | |
項(xiàng)目位置:吳江中山南路與文苑路交叉口(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行旁) | |
開(kāi)發(fā)商:吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
代理商:暫無(wú)資料 | |
建筑單位:暫無(wú)資料 | |
總戶數(shù):暫無(wú)資料 | 車(chē)位數(shù):地上車(chē)位數(shù) 1000;地下車(chē)位數(shù) 1340。 |
容積率: 暫無(wú)資料 | 綠化率:暫無(wú)資料 |
占地面積:80000平方米 | 建筑面積:280000平方米 |
裝修情況:毛坯 | |
物業(yè)管理:吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
物業(yè)費(fèi)用:3.5 |
![]() |
電話咨詢時(shí)建議這樣開(kāi)始 |
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 金鷹商業(yè)中心信息的,請(qǐng)問(wèn)… | |
![]() |
金鷹商業(yè)中心 qq群 |
我要糾錯(cuò)qq群 |
該樓盤(pán)最新動(dòng)態(tài)
金鷹商業(yè)中心項(xiàng)目位于吳江區(qū)城市中心,北靠文苑路,南接體育路,西臨城市交通干道中山南路,東近花園路,周邊1公里范圍環(huán)繞著政務(wù)行政區(qū)、金融商務(wù)區(qū)、商業(yè)購(gòu)物中心、文化體育中心、青少年活動(dòng)中心、圖書(shū)館、博物館以及高尚住宅區(qū),是吳江區(qū)的核心樞紐。
軌道交通:4號(hào)線:
周邊配套:學(xué)校: 商場(chǎng): 住宅
酒店:對(duì)面東恒盛五星級(jí)酒店
醫(yī)院:永鼎醫(yī)院、吳江人民醫(yī)院
郵局 銀行:中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、蘇州銀行
餐飲:社區(qū)底商餐飲已開(kāi)業(yè)
其他
銷(xiāo)售階段:期房
工程進(jìn)度:期房(2014-08-26)
開(kāi)工時(shí)間:2013-09-12
產(chǎn)權(quán)描述:該項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)40年
租金是否包含物業(yè)費(fèi):否
待租空間信息:可出租面積0平方米
出售類(lèi)型:散售
出租類(lèi)型:可分租
是否統(tǒng)一管理:是
開(kāi)發(fā)商:吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司
金鷹商業(yè)中心歷史價(jià)格 |
||||
更新日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格描述 |
2018-05-28 | 45000元/㎡ | 29000元/㎡ | 13000元/㎡ | E區(qū)一樓的價(jià)格33000-45000元/㎡,F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格13000-15000元/㎡,二樓價(jià)格20000元/㎡起。 |
2018-04-28 | 45000元/㎡ | 29000元/㎡ | 13000元/㎡ | 商鋪均價(jià)13000元/㎡起步,E區(qū)一樓33000-45000元/㎡,F區(qū)負(fù)一樓13000-15000元/㎡,二樓價(jià)格20000元/㎡起。 |
2018-03-26 | 45000元/㎡ | 29000元/㎡ | 13000元/㎡ | E區(qū)一樓價(jià)格平均33000-45000元/㎡;二樓價(jià)格約20000元/㎡以內(nèi);F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格平均13000-15000元/㎡。 |
2018-02-28 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 公寓預(yù)計(jì)13000元/平方米起。 |
2018-01-25 | 45000元/㎡ | 29000元/㎡ | 13000元/㎡ | E區(qū)一樓價(jià)格約33000-45000元/㎡左右,二樓價(jià)格約20000元/㎡以內(nèi),F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格13000-15000元/㎡左右。 |
2017-11-27 | 45000元/㎡ | 29000元/㎡ | 13000元/㎡ | E區(qū)一樓價(jià)格約33000-45000元/平方米,建二樓價(jià)格約20000元/㎡以內(nèi);F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格約13000-15000元/㎡ |
2017-10-26 | 42000元/㎡ | 26500元/㎡ | 11000元/㎡ | E區(qū)一樓約32000-42000元/平方米,二樓約20000元/㎡,建筑面積20-40㎡;F區(qū)負(fù)一樓約11000-15000元/㎡。 |
2017-09-28 | 42000元/㎡ | 26500元/㎡ | 11000元/㎡ | E區(qū)一樓價(jià)格約32000-42000元/平方米,二樓價(jià)格約20000元/㎡;F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格約11000-15000元/㎡。 |
2017-08-29 | 42000元/㎡ | 26500元/㎡ | 11000元/㎡ | E區(qū)一樓價(jià)格約32000-42000元/㎡;二樓價(jià)格約20000元/㎡;F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格約11000-15000元/㎡。 |
2017-07-25 | 42000元/㎡ | 26500元/㎡ | 11000元/㎡ | E區(qū)一樓價(jià)格約32000-42000元/平方米,二樓價(jià)格約20000元/㎡;F區(qū)負(fù)一樓價(jià)格約11000-15000元/㎡。 |
2017-05-22 | 55000元/㎡ | 35000元/㎡ | 15000元/㎡ | A區(qū)商鋪,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡。E區(qū)在商場(chǎng)為35000-55000元/㎡。 |
2017-05-09 | 55000元/㎡ | 35000元/㎡ | 15000元/㎡ | A區(qū)商鋪,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡。E區(qū)在商場(chǎng)為35000-55000元/㎡。 |
2017-04-20 | 55000元/㎡ | 15000元/㎡ | A區(qū)商鋪,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡。E區(qū)在商場(chǎng)為35000-55000元/㎡。 | |
2017-04-06 | 55000元/㎡ | 15000元/㎡ | A區(qū)商鋪,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡。E區(qū)在商場(chǎng)為35000-55000元/㎡。 | |
2017-03-20 | 55000元/㎡ | 15000元/㎡ | A區(qū)商鋪,一樓均價(jià)35000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,E區(qū)在商場(chǎng)內(nèi)部,價(jià)格為35000-55000元/㎡。 | |
2017-03-07 | 55000元/㎡ | 35000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2017-02-16 | 55000元/㎡ | 35000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
2017-01-24 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 6180元/㎡ | |
2016-12-27 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 在售面積46至185平,均價(jià)8000/平,在售樓層8至16樓 |
2016-09-27 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 6180元/㎡ | 在售公寓46-185平方。價(jià)格6180-8000元/平方。商鋪70-400平方。價(jià)格15000-35000元/平方。 |
2016-08-24 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 最低價(jià)7600元/平方米 |
2016-05-26 | 8500元/㎡ | 寫(xiě)字樓公寓有46m2-189m2,價(jià)格在8000以上,商鋪17m2-70m2,價(jià)格在35000元-55000元 | ||
2016-03-24 | 45000元/㎡ | 35000元/㎡ | ||
2015-11-27 | 45000元/㎡ | 5600元/㎡ | 17-120平商鋪,一樓35000-45000元/平、二樓20000元/平;公寓14-15層,37-73平,價(jià)格5600-6000元/平 | |
2015-10-23 | 45000元/㎡ | 5600元/㎡ | 公寓14-15層價(jià)格為5600-6000元/平;寫(xiě)字樓5-9層,價(jià)格為5800元/平起;商鋪均價(jià)20000-45000 | |
2015-08-25 | 8800元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2015-05-27 | 35000元/㎡ | 在售17-120平米多戶型商鋪,一樓均價(jià)35000-45000元/平米、二樓均價(jià)20000-30000元/平米 | ||
2015-05-12 | 35000元/㎡ | 在售17-120平米多戶型商鋪,一樓均價(jià)35000-45000元/平米、二樓均價(jià)20000-30000元/平米 | ||
2015-01-26 | 45000元/㎡ | 35000元/㎡ | 20000元/㎡ | 在售商鋪面積為17-120平米,一樓均價(jià)35000-45000元/平米、二樓均價(jià)20000-30000元/平米 |
2014-11-27 | 20000元/㎡ | 在售商鋪,一樓均價(jià)3.5萬(wàn)-4.5萬(wàn)、二樓均價(jià)2萬(wàn)-3萬(wàn) | ||
2014-11-07 | 30000元/㎡ | 25000元/㎡ | 20000元/㎡ | 商鋪30-100平米,一樓商鋪價(jià)格3萬(wàn)多,二樓商鋪價(jià)格2萬(wàn)多。 |
2014-09-24 | 30000元/㎡ |
實(shí)景圖
實(shí)景圖
實(shí)景圖
金鷹商業(yè)中心
金鷹商業(yè)中心
B戶型
A2戶型
A1戶型
金鷹商業(yè)中心
金鷹商業(yè)中心
金鷹商業(yè)中心
金鷹商業(yè)中心